产品描述:
锰铁是一种由铁和锰制成的合金。它是铸铁和炼钢的重要辅助材料。其断口为深灰色,带有蓝黄色闪烁色调(由于锰中存在硬脆的Mn3C)。因此,锰铁是坚硬而易碎的。
它可以用作炼钢中的脱氧剂和合金材料。作为一种合金添加剂,它可以提高钢的硬度、延展性、韧性和耐磨性。它已广泛应用于结构钢、工具钢、不锈钢耐热钢和耐磨钢等合金钢中。锰还可以去除硫并减少硫的有害影响。
锰铁用于钢铁生产和铸造工业。我们提供各种等级。我们愿意根据客户的要求生产不同等级的产品。
Class | Grade | chemical composition% | ||||||
Mn | C | Si | P | S | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
low-carbon ferromanganese | FeMn88C0.2 | 85-92 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 0.10 | 0.30 | 0.02 |
FeMn84C0.4 | 80-87 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 0.15 | 0.30 | 0.02 | |
FeMn84C0.7 | 80-87 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 0.20 | 0.30 | 0.02 | |
mid-carbon ferromanganese | FeMn82C1.0 | 78-85 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.20 | 0.35 | 0.03 |
FeMn82C1.5 | 78-85 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.20 | 0.35 | 0.03 | |
FeMn78C2.0 | 75-82 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.40 | 0.03 | |
high-carbon ferromanganese | FeMn78C8.0 | 75-82 | 8.0 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 0.33 | 0.03 |
FeMn74C7.5 | 70-77 | 7.5 | 2.0 | 3.0 | 0.25 | 0.38 | 0.03 | |
FeMn68C7.0 | 65-72 | 7.0 | 2.5 | 4.5 | 0.25 | 0.40 | 0.03 |
Get in Touch Now
If you're interested in our products or have any questions,please don't hesitate to contact us!